全网第一家全在线、免下载工具网站
全站共收录64个工具,一共被使用1738928497次
网站名称 | 小儿发烧,小儿发热_治疗_症状_病因_检查_预防_在线问诊-医生在线 |
主办单位名称 | 上海道拓医药科技股份有限公司 |
主办单位性质 | 企业 |
ICP备案号/许可证号 | 沪ICP备09019152号-2 |
注册人/机构 | 无 |
注册人邮箱 | 无 |
开始时间 | 2006-07-24 |
过期时间 | 2022-07-24 |
网站首页地址 | xefs.d.51daifu.com |
审核时间 | 2022-07-24 |
提示:本站与 “小儿发烧,小儿发热_治疗_症状_病因_检查_预防_在线问诊-医生在线” 没有任何关系,相关事宜请联系 “小儿发烧,小儿发热_治疗_症状_病因_检查_预防_在线问诊-医生在线”,本站只做查询。
站点标题 | 小儿发烧,小儿发热_治疗_症状_病因_检查_预防_在线问诊-医生在线 |
站点关键词 | 小儿发热 |
站点描述 | 小儿发烧(childrenwithfever)是指当小儿发热,温度在39.1~41℃左右。发热时间超过两周为长期发热。小儿正常体温常以肛温36.5~37.5℃,腋温36~37℃衡量。通常情况下,腋温比口温低0.2~0.5℃,肛温比腋温约高0.5℃左右。若腋温超过37.4℃,且一日间体温波动超过1℃以上,可认为发热。所谓低热,指腋温为37.5℃~38℃、中度热38.1~39℃、高热39.1~40℃、... |
站长百度 | 0 |
站长手机百度 | 0 |
站长搜狗 | 0 |
站长手机搜狗 | 0 |
站长神马 | 0 |
站长头条 | 0 |
爱站百度 | 0 |
爱站手机百度 | 0 |
爱站360 | 0 |
爱站搜狗 | 0 |
爱站手机搜狗 | 0 |
爱站神马 | 0 |
爱站谷歌 | 0 |
提示:本站与 “小儿发烧,小儿发热_治疗_症状_病因_检查_预防_在线问诊-医生在线” 没有任何关系,本站只做查询,相关权重信息来自各大网络信息分享。
1.备案查询,请输入一级域名,如"www.linbinqin.com" 的一级域名是"linbinqin.com","www.linbinqin.com.cn"一级域名是"linbinqin.com.cn"。
2.备案信息是先查询备案信息互联网公共缓存池,然后实时查询工信部,脱离了验证码,请合法使用本工具。
3.刷新信息,为了防止恶意刷新备案信息。需要输入验证码。
4.备案接入商是指域名在哪个厂商备案的,此信息已经对接阿里云、腾讯云、西部数码、美橙、华为等。
5.请合规合法使用本工具,查询结果仅供参考,不作为任何证明和非法用途。
注意:某位网站奉劝各位不要爬他的数据,我这边请随便爬,能爬多少是多少,但是注意是学习用途哦。